| 型號 | UC070WIA00-00R | UC070WIA04-00R | UC070WIA0P-00R | UC070WIA0C-00R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 觸控 (USB/RS232) | - | 4W RTP | PCAP | ||
| 解析度 (HxV) | 800×480 | 800×480 | Pixels | ||
| 亮度 | 400 | 320 | 340 | cd/m2 | |
| 視角 | 70/70/50/70 | 70/70/50/70 | |||
| 界面 | UART / RS-232 | UART / RS-232 | |||
| 工作溫度 | -20~+70 | -10~+60 | -15~+70 | °C | |
| 備註 | - | - | - | Frame Design | |




